Taxe de finanțare · scris 17 sept., 06:19
BERA
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0193 % | 21,1 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0046 % | 5,1 % | |
| 0,0034 % | 3,7 % | |
| 0,0034 % | 3,7 % | |
| -0,0002 % | -0,2 % | |
| -0,0080 % | -8,8 % | |
| -0,0157 % | -17,2 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.