Taxe de finanțare · scris 15 sept., 21:22
BOME
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0051 % | 5,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0023 % | 2,5 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0019 % | 2,1 % | |
| 0,0015 % | 1,7 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| -0,0013 % | -1,5 % | |
| -0,0024 % | -2,6 % | |
| -0,0112 % | -12,3 % | |
| -0,0677 % | -74,1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.