Taxe de finanțare · scris 17 sept., 06:19
KAITO
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,2613 % | 286,1 % | |
| 0,2044 % | 223,8 % | |
| 0,0098 % | 10,8 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0070 % | 7,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0025 % | 2,7 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| -0,0013 % | -1,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.