Taxe de finanțare · scris 15 sept., 22:35
KORU
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0467 % | 51,1 % | |
| 0,0112 % | 12,3 % | |
| 0,0108 % | 11,8 % | |
| 0,0108 % | 11,8 % | |
| 0,0101 % | 11,1 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0023 % | -2,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.