Taxe de finanțare · scris 17 sept., 04:48
KSTR
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0477 % | 52,3 % | |
| 0,0476 % | 52,1 % | |
| 0,0469 % | 51,4 % | |
| 0,0430 % | 47,1 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.