Taxe de finanțare · scris 17 sept., 04:47
VRT
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,1012 % | 110,8 % | |
| 0,0936 % | 102,5 % | |
| 0,0628 % | 68,8 % | |
| 0,0350 % | 38,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.