Taxe de finanțare · scris 15 sept., 13:53
VVV
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,3735 % | 409,0 % | |
| 0,0106 % | 11,6 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0019 % | 2,0 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| -0,0002 % | -0,2 % | |
| -0,0071 % | -7,8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance1,411 %adunat 30 de zile
- bybit0,253 %adunat 30 de zile
- okx0,235 %adunat 30 de zile
- gate0,133 %adunat 30 de zile
- bitget0,218 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h100,78 mil. $