Taxe de finanțare · scris 17 sept., 04:10
WLFI
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,4500 % | 492,7 % | |
| 0,0101 % | 11,0 % | |
| 0,0098 % | 10,8 % | |
| 0,0067 % | 7,4 % | |
| 0,0056 % | 6,1 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0045 % | 4,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| -0,0018 % | -2,0 % | |
| -0,0041 % | -4,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,822 %adunat 30 de zile
- bybit0,141 %adunat 30 de zile
- okx0,109 %adunat 30 de zile
- gate0,078 %adunat 30 de zile
- bitget0,138 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h66,34 mil. $