Lichidat : patru ferestre
- 1 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
Taxa pe burse
| Bursa | Taxă |
|---|
cryptocom | 0,0076 % |
kucoin | 0,0050 % |
paradex | 0,0036 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
whitebit | -0,0100 % |
bitunix | -0,0146 % |
gate | -0,0214 % |
Înclinarea hergheliei : toate conturile
| Bursa | Long | Short | Raport |
|---|
binance | 25,2 % | 74,8 % | 0,34 |
okx | 25,9 % | 74,1 % | 0,35 |
bybit | 42,1 % | 57,9 % | 0,73 |
gate | 28,9 % | 71,1 % | 0,41 |
Rulajul pe burse
| Bursa | Rulaj 24h | Parte |
|---|
binance | 584,11 mil. $ | 75,7 % |
bitunix | 43,29 mil. $ | 5,6 % |
gate | 40,38 mil. $ | 5,2 % |
okx | 37,64 mil. $ | 4,9 % |
bitget | 28,56 mil. $ | 3,7 % |
bybit | 28,42 mil. $ | 3,7 % |
whitebit | 4,39 mil. $ | 0,6 % |
aster | 2,78 mil. $ | 0,4 % |
kucoin | 1,62 mil. $ | 0,2 % |
cryptocom | 147,8 mii $ | 0,0 % |
paradex | 1,8 mii $ | 0,0 % |