Taxe de finanțare · scris 15 sept., 13:54
ATOM
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,1161 % | 127,1 % | |
| 0,0152 % | 16,7 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0028 % | 3,1 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0004 % | -0,4 % | |
| -0,0035 % | -3,8 % | |
| -0,0122 % | -13,4 % | |
| -0,0127 % | -13,9 % | |
| -0,0174 % | -19,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance-0,409 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h70,23 mil. $