Taxe de finanțare · scris 1 nov., 11:28
ATOM
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0024 % | 2,7 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0004 % | 0,5 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0037 % | -4,0 % | |
| -0,0055 % | -6,0 % | |
| -0,0060 % | -6,6 % | |
| -0,0155 % | -17,0 % | |
| -0,0171 % | -18,7 % | |
| -0,0230 % | -25,2 % | |
| -0,0321 % | -35,1 % | |
| -0,0428 % | -46,9 % | |
| -0,1385 % | -151,6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.