Taxe de finanțare · scris 30 oct., 18:35
CRV
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0158 % | 17,3 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0035 % | -3,8 % | |
| -0,0074 % | -8,1 % | |
| -0,0093 % | -10,2 % | |
| -0,0095 % | -10,4 % | |
| -0,0095 % | -10,4 % | |
| -0,0097 % | -10,6 % | |
| -0,0216 % | -23,6 % | |
| -0,0218 % | -23,9 % | |
| -0,0382 % | -41,9 % | |
| -0,0970 % | -106,3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,512 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h258,31 mil. $