Taxe de finanțare · scris 14 sept., 16:41
FARTCOIN
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0332 % | 36,3 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0051 % | 5,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0031 % | 3,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0100 % | -11,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance1,324 %adunat 30 de zile
- bybit0,840 %adunat 30 de zile
- okx0,776 %adunat 30 de zile
- gate0,393 %adunat 30 de zile
- bitget0,678 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h63,35 mil. $