Taxe de finanțare · scris 23 oct., 18:00
GEV
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0281 % | 30,7 % | |
| 0,0169 % | 18,6 % | |
| 0,0168 % | 18,4 % | |
| 0,0166 % | 18,2 % | |
| 0,0061 % | 6,7 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.