Taxe de finanțare · scris 30 oct., 15:07
GRAM
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0048 % | 5,2 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0011 % | 1,2 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| -0,0008 % | -0,9 % | |
| -0,0136 % | -14,9 % | |
| -0,0268 % | -29,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,407 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h121,96 mil. $