Taxe de finanțare · scris 30 oct., 20:53
HBAR
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0079 % | 8,7 % | |
| 0,0054 % | 5,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0002 % | 0,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0008 % | -0,8 % | |
| -0,0009 % | -1,0 % | |
| -0,0013 % | -1,4 % | |
| -0,0015 % | -1,7 % | |
| -0,0015 % | -1,7 % | |
| -0,0075 % | -8,2 % | |
| -0,0077 % | -8,4 % | |
| -0,0079 % | -8,7 % | |
| -0,0080 % | -8,8 % | |
| -0,0080 % | -8,8 % | |
| -0,0114 % | -12,4 % | |
| -0,0120 % | -13,1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,399 %adunat 30 de zile
- bitget0,130 %adunat 30 de zile
- bybit0,026 %adunat 30 de zile
- gate0,031 %adunat 30 de zile
- okx0,003 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h233,11 mil. $