Taxe de finanțare · scris 30 oct., 06:15
LDO
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0141 % | 15,5 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 10,9 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0093 % | 10,2 % | |
| 0,0086 % | 9,4 % | |
| 0,0086 % | 9,4 % | |
| 0,0085 % | 9,3 % | |
| 0,0069 % | 7,6 % | |
| 0,0060 % | 6,6 % | |
| 0,0054 % | 5,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0127 % | -13,9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,494 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h113,54 mil. $