Taxe de finanțare · scris 31 oct., 11:45
PENGU
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0058 % | 6,4 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0028 % | -3,1 % | |
| -0,0028 % | -3,1 % | |
| -0,0032 % | -3,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,457 %adunat 30 de zile
- bitget0,141 %adunat 30 de zile
- bybit0,072 %adunat 30 de zile
- gate0,040 %adunat 30 de zile
- okx0,036 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h116,38 mil. $