Taxe de finanțare · scris 17 sept., 05:16
PENGU
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0067 % | 7,3 % | |
| 0,0051 % | 5,6 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0049 % | 5,4 % | |
| 0,0030 % | 3,3 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0005 % | -0,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,677 %adunat 30 de zile
- bybit0,276 %adunat 30 de zile
- okx0,319 %adunat 30 de zile
- gate0,203 %adunat 30 de zile
- bitget0,325 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h90,98 mil. $