Taxe de finanțare · scris 30 oct., 22:38
TRUMP
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0059 % | 6,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0047 % | 5,1 % | |
| 0,0037 % | 4,1 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| -0,0003 % | -0,4 % | |
| -0,0004 % | -0,4 % | |
| -0,0049 % | -5,4 % | |
| -0,0158 % | -17,3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance-0,019 %adunat 30 de zile
- bitget0,158 %adunat 30 de zile
- bybit-0,130 %adunat 30 de zile
- gate0,032 %adunat 30 de zile
- okx-0,114 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h331,89 mil. $