Taxe de finanțare · scris 15 sept., 08:30
XLM
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0070 % | 7,7 % | |
| 0,0042 % | 4,6 % | |
| 0,0035 % | 3,8 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0008 % | 0,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0004 % | -0,4 % | |
| -0,0040 % | -4,4 % | |
| -0,0064 % | -7,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,580 %adunat 30 de zile
- bybit0,256 %adunat 30 de zile
- okx0,245 %adunat 30 de zile
- gate0,219 %adunat 30 de zile
- bitget0,280 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h324,69 mil. $