Taxe de finanțare · scris 16 sept., 01:12
XPL
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,2874 % | 314,7 % | |
| 0,0199 % | 21,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0012 % | 1,3 % | |
| -0,0036 % | -3,9 % | |
| -0,0039 % | -4,3 % | |
| -0,0045 % | -4,9 % | |
| -0,0051 % | -5,6 % | |
| -0,0062 % | -6,8 % | |
| -0,0088 % | -9,6 % | |
| -0,0126 % | -13,8 % | |
| -0,0128 % | -14,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,574 %adunat 30 de zile
- bybit0,148 %adunat 30 de zile
- okx0,155 %adunat 30 de zile
- gate0,155 %adunat 30 de zile
- bitget0,155 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h119,72 mil. $