Taxe de finanțare · scris 17 sept., 04:10
ZHIPU
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,3099 % | 339,3 % | |
| 0,3072 % | 336,4 % | |
| 0,1149 % | 125,9 % | |
| 0,1137 % | 124,5 % | |
| 0,0960 % | 105,1 % | |
| 0,0960 % | 105,1 % | |
| 0,0379 % | 41,5 % | |
| 0,0372 % | 40,7 % | |
| 0,0190 % | 20,8 % | |
| 0,0099 % | 10,8 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.