Taxe de finanțare · scris 24 oct., 01:28
ZHIPU
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0248 % | 27,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0057 % | -6,3 % | |
| -0,0125 % | -13,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.