Lichidat : patru ferestre
- 1 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
Taxa pe burse
| Bursa | Taxă |
|---|
bitget | 0,0734 % |
kucoin | 0,0671 % |
binance | 0,0571 % |
lbank | 0,0570 % |
bitunix | 0,0547 % |
whitebit | 0,0537 % |
bybit | 0,0532 % |
lighter | 0,0472 % |
gate | 0,0338 % |
paradex | 0,0311 % |
aster | 0,0274 % |
cryptocom | 0,0032 % |
Înclinarea hergheliei : toate conturile
| Bursa | Long | Short | Raport |
|---|
binance | 71,3 % | 28,7 % | 2,49 |
okx | 74,4 % | 25,6 % | 2,90 |
bybit | 72,3 % | 27,7 % | 2,61 |
bitget | 88,8 % | 11,2 % | 7,94 |
gate | 69,3 % | 30,7 % | 2,26 |
Rulajul pe burse
| Bursa | Rulaj 24h | Parte |
|---|
binance | 438,55 mil. $ | 49,8 % |
okx | 102,54 mil. $ | 11,6 % |
bitget | 98,25 mil. $ | 11,2 % |
lbank | 96,28 mil. $ | 10,9 % |
bybit | 55,02 mil. $ | 6,2 % |
tradexyz | 32,33 mil. $ | 3,7 % |
bitunix | 27,79 mil. $ | 3,2 % |
gate | 18,05 mil. $ | 2,0 % |
aster | 5,36 mil. $ | 0,6 % |
lighter | 2,63 mil. $ | 0,3 % |
kucoin | 2,62 mil. $ | 0,3 % |
coinbase | 731,7 mii $ | 0,1 % |