Alle kontoer
| Bursa | Long | Short | Raport |
|---|
bitget | 87,5 % | 12,5 % | 6,99 |
bybit | 80,8 % | 19,2 % | 4,21 |
okx | 74,2 % | 25,8 % | 2,87 |
gate | 69,2 % | 30,8 % | 2,25 |
binance | 55,7 % | 44,4 % | 1,25 |
htx | 55,0 % | 45,0 % | 1,22 |
Posisjonsvektet
| Bursa | Long | Short | Raport |
|---|
binance | 70,8 % | 29,2 % | 2,42 |
gate | 46,1 % | 53,9 % | 0,86 |
Taker-virtamen
| Bursa | Long | Short | Raport |
|---|
binance | 46,3 % | 53,7 % | 0,86 |
gate | 28,9 % | 71,1 % | 0,41 |