Taxe de finanțare · scris 15 sept., 13:54
ONDO
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0275 % | 30,1 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0091 % | 10,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0041 % | 4,5 % | |
| 0,0033 % | 3,6 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0015 % | 1,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0005 % | 0,6 % | |
| 0,0005 % | 0,5 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0003 % | -0,3 % | |
| -0,0034 % | -3,8 % | |
| -0,0049 % | -5,4 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,460 %adunat 30 de zile
- bybit0,293 %adunat 30 de zile
- okx0,463 %adunat 30 de zile
- gate0,250 %adunat 30 de zile
- bitget0,477 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h178,69 mil. $