Alle kontoer
| Bursa | Long | Short | Raport |
|---|
bitget | 82,2 % | 17,8 % | 4,62 |
bybit | 77,2 % | 22,8 % | 3,38 |
okx | 74,6 % | 25,4 % | 2,94 |
htx | 71,4 % | 28,6 % | 2,50 |
gate | 70,6 % | 29,4 % | 2,40 |
binance | 66,5 % | 33,5 % | 1,98 |
Posisjonsvektet
| Bursa | Long | Short | Raport |
|---|
binance | 65,1 % | 34,9 % | 1,86 |
gate | 44,9 % | 55,1 % | 0,81 |
Taker-virtamen
| Bursa | Long | Short | Raport |
|---|
gate | 40,0 % | 60,0 % | 0,67 |
binance | 32,7 % | 67,3 % | 0,49 |