Taxe de finanțare · scris 15 sept., 13:54
SUI
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0338 % | 37,0 % | |
| 0,0110 % | 12,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0098 % | 10,7 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0078 % | 8,5 % | |
| 0,0018 % | 2,0 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0005 % | 0,6 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0022 % | -2,4 % | |
| -0,0074 % | -8,1 % | |
| -0,0107 % | -11,7 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- bybit0,542 %adunat 30 de zile
- okx0,552 %adunat 30 de zile
- gate0,347 %adunat 30 de zile
- bitget0,684 %adunat 30 de zile
- binance0,437 %adunat 30 de zile
- htx0,500 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h628,33 mil. $