Taxe de finanțare · scris 30 oct., 18:09
SUI
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0089 % | 9,8 % | |
| 0,0082 % | 9,0 % | |
| 0,0082 % | 9,0 % | |
| 0,0081 % | 8,9 % | |
| 0,0080 % | 8,8 % | |
| 0,0072 % | 7,9 % | |
| 0,0027 % | 3,0 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0008 % | -0,9 % | |
| -0,0025 % | -2,7 % | |
| -0,0030 % | -3,3 % | |
| -0,0030 % | -3,3 % | |
| -0,0034 % | -3,7 % | |
| -0,0038 % | -4,2 % | |
| -0,0085 % | -9,3 % | |
| -0,0131 % | -14,3 % | |
| -0,0392 % | -42,9 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,347 %adunat 30 de zile
- bitget0,386 %adunat 30 de zile
- bybit0,319 %adunat 30 de zile
- gate0,192 %adunat 30 de zile
- htx0,541 %adunat 30 de zile
- okx0,302 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h1,04 mld. $