Taxe de finanțare · scris 1 nov., 09:06
ADA
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0066 % | 7,2 % | |
| 0,0059 % | 6,5 % | |
| 0,0053 % | 5,8 % | |
| 0,0052 % | 5,7 % | |
| 0,0049 % | 5,4 % | |
| 0,0047 % | 5,1 % | |
| 0,0034 % | 3,8 % | |
| 0,0034 % | 3,8 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0026 % | 2,9 % | |
| 0,0019 % | 2,1 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0011 % | -1,2 % | |
| -0,0011 % | -1,2 % | |
| -0,0035 % | -3,8 % | |
| -0,0044 % | -4,8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,243 %adunat 30 de zile
- bitget0,049 %adunat 30 de zile
- bybit0,196 %adunat 30 de zile
- gate0,300 %adunat 30 de zile
- htx0,160 %adunat 30 de zile
- okx0,124 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h167,32 mil. $