Taxe de finanțare · scris 1 nov., 10:44
ARB
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0081 % | 8,9 % | |
| 0,0071 % | 7,8 % | |
| 0,0064 % | 7,0 % | |
| 0,0034 % | 3,7 % | |
| 0,0033 % | 3,6 % | |
| 0,0028 % | 3,1 % | |
| 0,0026 % | 2,9 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0006 % | -0,7 % | |
| -0,0006 % | -0,7 % | |
| -0,0007 % | -0,8 % | |
| -0,0041 % | -4,5 % | |
| -0,0055 % | -6,0 % | |
| -0,0240 % | -26,3 % | |
| -0,0978 % | -107,1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance-0,038 %adunat 30 de zile
- bitget0,317 %adunat 30 de zile
- bybit0,207 %adunat 30 de zile
- gate0,083 %adunat 30 de zile
- okx-0,065 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h99,43 mil. $