Taxe de finanțare · scris 30 oct., 13:40
DOT
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0899 % | 98,4 % | |
| 0,0167 % | 18,3 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0091 % | 9,9 % | |
| 0,0058 % | 6,4 % | |
| 0,0040 % | 4,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0034 % | -3,7 % | |
| -0,0044 % | -4,9 % | |
| -0,0100 % | -11,0 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,173 %adunat 30 de zile
- bitget0,344 %adunat 30 de zile
- bybit0,166 %adunat 30 de zile
- gate0,232 %adunat 30 de zile
- okx0,072 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h311,17 mil. $