Taxe de finanțare · scris 15 sept., 13:54
DOT
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,1698 % | 185,9 % | |
| 0,0219 % | 24,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0047 % | 5,1 % | |
| 0,0032 % | 3,5 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0006 % | 0,7 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0000 % | -0,1 % | |
| -0,0002 % | -0,2 % | |
| -0,0006 % | -0,7 % | |
| -0,0007 % | -0,8 % | |
| -0,0007 % | -0,8 % | |
| -0,0013 % | -1,4 % | |
| -0,0017 % | -1,8 % | |
| -0,0028 % | -3,1 % | |
| -0,0053 % | -5,8 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,412 %adunat 30 de zile
- bybit0,277 %adunat 30 de zile
- okx0,203 %adunat 30 de zile
- gate0,284 %adunat 30 de zile
- bitget0,394 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h137,32 mil. $