Taxe de finanțare · scris 15 sept., 13:53
ENA
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 10,9 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0048 % | 5,2 % | |
| 0,0046 % | 5,1 % | |
| 0,0046 % | 5,0 % | |
| 0,0045 % | 4,9 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0036 % | 3,9 % | |
| 0,0031 % | 3,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0009 % | 1,0 % | |
| 0,0007 % | 0,8 % | |
| 0,0005 % | 0,6 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0001 % | 0,1 % | |
| -0,0261 % | -28,6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- bybit0,410 %adunat 30 de zile
- okx0,467 %adunat 30 de zile
- gate0,400 %adunat 30 de zile
- bitget0,770 %adunat 30 de zile
- binance0,476 %adunat 30 de zile
- htx0,465 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h425,84 mil. $