Taxe de finanțare · scris 17 sept., 04:10
ICP
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0086 % | 9,4 % | |
| 0,0077 % | 8,4 % | |
| 0,0039 % | 4,3 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0038 % | 4,2 % | |
| 0,0035 % | 3,9 % | |
| 0,0030 % | 3,3 % | |
| 0,0030 % | 3,3 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0002 % | 0,2 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0070 % | -7,7 % | |
| -0,0077 % | -8,4 % | |
| -0,0140 % | -15,4 % | |
| -0,0184 % | -20,1 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,623 %adunat 30 de zile
- bybit0,054 %adunat 30 de zile
- okx0,099 %adunat 30 de zile
- gate0,040 %adunat 30 de zile
- bitget0,113 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h65,12 mil. $