Taxe de finanțare · scris 17 sept., 04:10
JUP
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,3625 % | 396,9 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0061 % | 6,7 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0038 % | 4,1 % | |
| 0,0025 % | 2,7 % | |
| 0,0024 % | 2,7 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0010 % | 1,1 % | |
| 0,0005 % | 0,6 % | |
| 0,0003 % | 0,3 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0005 % | -0,5 % | |
| -0,0214 % | -23,4 % | |
| -0,0240 % | -26,3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,553 %adunat 30 de zile
- bybit0,030 %adunat 30 de zile
- okx0,054 %adunat 30 de zile
- gate0,057 %adunat 30 de zile
- bitget0,070 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h59,97 mil. $