Taxe de finanțare · scris 30 oct., 14:34
NEAR
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0492 % | 53,9 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0092 % | 10,1 % | |
| 0,0085 % | 9,4 % | |
| 0,0020 % | 2,2 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0008 % | 0,9 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0050 % | -5,5 % | |
| -0,0080 % | -8,7 % | |
| -0,0387 % | -42,4 % | |
| -0,0452 % | -49,5 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,434 %adunat 30 de zile
- bitget0,514 %adunat 30 de zile
- bybit0,157 %adunat 30 de zile
- gate0,584 %adunat 30 de zile
- htx1,004 %adunat 30 de zile
- okx0,334 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h2,69 mld. $