Taxe de finanțare · scris 30 oct., 20:20
TAO
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0496 % | 54,3 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0064 % | 7,0 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0050 % | 5,5 % | |
| 0,0033 % | 3,7 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0001 % | -0,1 % | |
| -0,0002 % | -0,2 % | |
| -0,0002 % | -0,2 % | |
| -0,0040 % | -4,4 % | |
| -0,0069 % | -7,5 % | |
| -0,0085 % | -9,3 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- binance0,498 %adunat 30 de zile
- bitget0,603 %adunat 30 de zile
- bybit0,681 %adunat 30 de zile
- gate0,239 %adunat 30 de zile
- htx0,070 %adunat 30 de zile
- okx0,384 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h538,06 mil. $