Taxe de finanțare · scris 15 sept., 13:54
XRP
Taxe proaspete
| Bursa | Taxă | Pe an |
|---|---|---|
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0100 % | 11,0 % | |
| 0,0096 % | 10,5 % | |
| 0,0087 % | 9,5 % | |
| 0,0076 % | 8,3 % | |
| 0,0063 % | 6,9 % | |
| 0,0046 % | 5,0 % | |
| 0,0034 % | 3,7 % | |
| 0,0026 % | 2,8 % | |
| 0,0015 % | 1,6 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0013 % | 1,4 % | |
| 0,0006 % | 0,7 % | |
| 0,0005 % | 0,5 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0004 % | 0,4 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| 0,0000 % | 0,0 % | |
| -0,0002 % | -0,2 % | |
| -0,0015 % | -1,6 % |
Positiv leie kreves ind ved hvert oppgjør (som regel hver 8. time) fra long side til short.
Nota celor treizeci de zile
- bybit0,376 %adunat 30 de zile
- okx0,560 %adunat 30 de zile
- gate0,424 %adunat 30 de zile
- bitget0,685 %adunat 30 de zile
- htx0,871 %adunat 30 de zile
- binance0,351 %adunat 30 de zile
- Rulaj 24h4,96 mld. $