Lichidat : patru ferestre
- 1 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
Taxa pe burse
| Bursa | Taxă |
|---|
whitebit | 0,0100 % |
bitunix | 0,0053 % |
lighter | 0,0032 % |
cryptocom | 0,0031 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
kucoin | 0,0000 % |
lbank | 0,0000 % |
kraken | -0,0236 % |
Înclinarea hergheliei : toate conturile
| Bursa | Long | Short | Raport |
|---|
binance | 73,2 % | 26,8 % | 2,73 |
okx | 79,5 % | 20,5 % | 3,87 |
bybit | 68,0 % | 32,0 % | 2,13 |
gate | 70,5 % | 29,5 % | 2,39 |
htx | 61,5 % | 38,5 % | 1,60 |
Rulajul pe burse
| Bursa | Rulaj 24h | Parte |
|---|
binance | 121,96 mil. $ | 53,6 % |
lbank | 57,42 mil. $ | 25,2 % |
okx | 12,85 mil. $ | 5,6 % |
bitget | 10,32 mil. $ | 4,5 % |
gate | 8,00 mil. $ | 3,5 % |
bybit | 6,96 mil. $ | 3,1 % |
bitunix | 4,09 mil. $ | 1,8 % |
whitebit | 2,84 mil. $ | 1,2 % |
kraken | 1,95 mil. $ | 0,9 % |
kucoin | 739,2 mii $ | 0,3 % |
aster | 129,3 mii $ | 0,1 % |
htx | 89,4 mii $ | 0,0 % |