Lichidat : patru ferestre
- 1 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
Taxa pe burse
| Bursa | Taxă |
|---|
bitunix | 0,0420 % |
kucoin | 0,0416 % |
aster | 0,0411 % |
binance | 0,0409 % |
lbank | 0,0400 % |
bitget | 0,0323 % |
lighter | 0,0288 % |
cryptocom | 0,0276 % |
bybit | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
kraken | -0,0028 % |
whitebit | -0,0262 % |
Înclinarea hergheliei : toate conturile
| Bursa | Long | Short | Raport |
|---|
binance | 73,2 % | 26,8 % | 2,73 |
okx | 71,3 % | 28,7 % | 2,49 |
bybit | 69,7 % | 30,3 % | 2,30 |
gate | 72,9 % | 27,1 % | 2,70 |
htx | 50,0 % | 50,0 % | 1,00 |
Rulajul pe burse
| Bursa | Rulaj 24h | Parte |
|---|
binance | 155,22 mil. $ | 54,2 % |
lbank | 69,23 mil. $ | 24,2 % |
gate | 20,91 mil. $ | 7,3 % |
okx | 16,94 mil. $ | 5,9 % |
bitget | 8,49 mil. $ | 3,0 % |
bybit | 7,10 mil. $ | 2,5 % |
bitunix | 5,99 mil. $ | 2,1 % |
whitebit | 1,90 mil. $ | 0,7 % |
kucoin | 267,5 mii $ | 0,1 % |
aster | 36,9 mii $ | 0,0 % |
cryptocom | 22,2 mii $ | 0,0 % |
htx | 16,9 mii $ | 0,0 % |