Lichidat : patru ferestre
- 1 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
Taxa pe burse
| Bursa | Taxă |
|---|
lighter | 0,0144 % |
kraken | 0,0017 % |
cryptocom | 0,0006 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
kucoin | 0,0000 % |
lbank | 0,0000 % |
bitunix | -0,0016 % |
Înclinarea hergheliei : toate conturile
| Bursa | Long | Short | Raport |
|---|
binance | 59,1 % | 40,9 % | 1,45 |
okx | 67,5 % | 32,5 % | 2,08 |
bybit | 53,4 % | 46,6 % | 1,14 |
gate | 64,6 % | 35,4 % | 1,82 |
htx | 52,2 % | 47,8 % | 1,09 |
Rulajul pe burse
| Bursa | Rulaj 24h | Parte |
|---|
binance | 484,83 mil. $ | 48,7 % |
lbank | 234,11 mil. $ | 23,5 % |
tradexyz | 81,32 mil. $ | 8,2 % |
okx | 79,40 mil. $ | 8,0 % |
bitget | 53,99 mil. $ | 5,4 % |
bybit | 28,00 mil. $ | 2,8 % |
gate | 19,09 mil. $ | 1,9 % |
bitunix | 8,12 mil. $ | 0,8 % |
lighter | 2,22 mil. $ | 0,2 % |
kucoin | 1,40 mil. $ | 0,1 % |
aster | 1,32 mil. $ | 0,1 % |
kraken | 716,0 mii $ | 0,1 % |