Lichidat : patru ferestre
- 1 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
Taxa pe burse
| Bursa | Taxă |
|---|
kraken | 0,0090 % |
coinbase | 0,0010 % |
binance | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
lbank | 0,0000 % |
bitunix | -0,0001 % |
bybit | -0,0041 % |
cryptocom | -0,0043 % |
kucoin | -0,0058 % |
lighter | -0,0104 % |
bitget | -0,0264 % |
htx | -0,0509 % |
Înclinarea hergheliei : toate conturile
| Bursa | Long | Short | Raport |
|---|
binance | 44,8 % | 55,2 % | 0,81 |
okx | 53,9 % | 46,1 % | 1,17 |
bybit | 50,6 % | 49,5 % | 1,02 |
gate | 51,1 % | 48,9 % | 1,04 |
htx | 77,6 % | 22,4 % | 3,46 |
Rulajul pe burse
| Bursa | Rulaj 24h | Parte |
|---|
binance | 481,60 mil. $ | 47,6 % |
lbank | 226,56 mil. $ | 22,4 % |
okx | 94,26 mil. $ | 9,3 % |
tradexyz | 85,60 mil. $ | 8,5 % |
bybit | 53,46 mil. $ | 5,3 % |
bitget | 43,75 mil. $ | 4,3 % |
gate | 11,55 mil. $ | 1,1 % |
bitunix | 11,31 mil. $ | 1,1 % |
lighter | 2,08 mil. $ | 0,2 % |
aster | 1,09 mil. $ | 0,1 % |
kucoin | 558,9 mii $ | 0,1 % |
htx | 441,2 mii $ | 0,0 % |