Lichidat : patru ferestre
- 1 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
Taxa pe burse
| Bursa | Taxă |
|---|
whitebit | 0,0100 % |
kraken | 0,0068 % |
cryptocom | 0,0006 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
kucoin | 0,0000 % |
lbank | 0,0000 % |
mexc | 0,0000 % |
bitunix | -0,0022 % |
lighter | -0,0368 % |
Înclinarea hergheliei : toate conturile
| Bursa | Long | Short | Raport |
|---|
binance | 87,0 % | 13,0 % | 6,70 |
okx | 89,1 % | 10,9 % | 8,20 |
bybit | 78,2 % | 21,8 % | 3,60 |
bitget | 69,4 % | 30,6 % | 2,27 |
gate | 80,1 % | 19,9 % | 4,01 |
htx | 88,9 % | 11,1 % | 8,00 |
Rulajul pe burse
| Bursa | Rulaj 24h | Parte |
|---|
binance | 2,16 mld. $ | 51,9 % |
okx | 429,29 mil. $ | 10,3 % |
lbank | 361,14 mil. $ | 8,7 % |
mexc | 304,42 mil. $ | 7,3 % |
bybit | 288,73 mil. $ | 6,9 % |
bitget | 285,87 mil. $ | 6,9 % |
gate | 152,20 mil. $ | 3,7 % |
tradexyz | 123,02 mil. $ | 3,0 % |
bitunix | 25,51 mil. $ | 0,6 % |
aster | 9,73 mil. $ | 0,2 % |
kucoin | 7,29 mil. $ | 0,2 % |
lighter | 5,89 mil. $ | 0,1 % |