Lichidat : patru ferestre
- 1 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
Taxa pe burse
| Bursa | Taxă |
|---|
lighter | 0,0296 % |
kucoin | 0,0100 % |
whitebit | 0,0100 % |
coinbase | 0,0045 % |
kraken | 0,0040 % |
bitunix | 0,0002 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
gate | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
lbank | 0,0000 % |
mexc | 0,0000 % |
cryptocom | -0,0053 % |
bitget | -0,0075 % |
Înclinarea hergheliei : toate conturile
| Bursa | Long | Short | Raport |
|---|
binance | 81,8 % | 18,2 % | 4,49 |
bybit | 75,3 % | 24,7 % | 3,04 |
gate | 70,1 % | 29,9 % | 2,34 |
htx | 78,8 % | 21,2 % | 3,71 |
Rulajul pe burse
| Bursa | Rulaj 24h | Parte |
|---|
binance | 1,12 mld. $ | 57,2 % |
lbank | 238,29 mil. $ | 12,2 % |
okx | 169,32 mil. $ | 8,6 % |
bybit | 168,91 mil. $ | 8,6 % |
bitget | 114,03 mil. $ | 5,8 % |
mexc | 45,50 mil. $ | 2,3 % |
gate | 39,82 mil. $ | 2,0 % |
tradexyz | 29,36 mil. $ | 1,5 % |
bitunix | 13,30 mil. $ | 0,7 % |
kucoin | 8,78 mil. $ | 0,4 % |
whitebit | 3,37 mil. $ | 0,2 % |
lighter | 2,38 mil. $ | 0,1 % |