Lichidat : patru ferestre
- 1 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
Taxa pe burse
| Bursa | Taxă |
|---|
bitfinex | 0,0246 % |
lighter | 0,0136 % |
kraken | 0,0080 % |
paradex | 0,0055 % |
kucoin | 0,0050 % |
cryptocom | 0,0039 % |
bitunix | 0,0016 % |
gate | 0,0008 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
coinex | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
whitebit | -0,0100 % |
Înclinarea hergheliei : toate conturile
| Bursa | Long | Short | Raport |
|---|
binance | 81,9 % | 18,1 % | 4,53 |
bybit | 74,5 % | 25,5 % | 2,92 |
gate | 77,4 % | 22,6 % | 3,42 |
htx | 89,0 % | 11,0 % | 8,09 |
Rulajul pe burse
| Bursa | Rulaj 24h | Parte |
|---|
binance | 1,13 mld. $ | 64,0 % |
gate | 243,68 mil. $ | 13,7 % |
okx | 117,59 mil. $ | 6,6 % |
bitget | 91,42 mil. $ | 5,2 % |
bitunix | 88,38 mil. $ | 5,0 % |
bybit | 41,22 mil. $ | 2,3 % |
whitebit | 29,31 mil. $ | 1,7 % |
lighter | 13,89 mil. $ | 0,8 % |
aster | 4,45 mil. $ | 0,3 % |
kucoin | 3,46 mil. $ | 0,2 % |
kraken | 2,07 mil. $ | 0,1 % |
htx | 1,91 mil. $ | 0,1 % |