Lichidat : patru ferestre
- 1 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 4 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 12 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
- 24 h0,00 $L 0,00 $ · K 0,00 $
Taxa pe burse
| Bursa | Taxă |
|---|
paradex | 0,0050 % |
lighter | 0,0032 % |
gate | 0,0022 % |
bitunix | 0,0015 % |
cryptocom | 0,0006 % |
binance | 0,0000 % |
bybit | 0,0000 % |
bitget | 0,0000 % |
htx | 0,0000 % |
aster | 0,0000 % |
mexc | 0,0000 % |
kraken | -0,0026 % |
whitebit | -0,0100 % |
Înclinarea hergheliei : toate conturile
| Bursa | Long | Short | Raport |
|---|
binance | 79,0 % | 21,0 % | 3,77 |
bybit | 83,1 % | 16,9 % | 4,91 |
bitget | 88,1 % | 11,9 % | 7,39 |
gate | 84,3 % | 15,7 % | 5,38 |
htx | 84,0 % | 16,0 % | 5,25 |
Rulajul pe burse
| Bursa | Rulaj 24h | Parte |
|---|
binance | 2,88 mld. $ | 58,5 % |
mexc | 532,93 mil. $ | 10,8 % |
gate | 519,32 mil. $ | 10,5 % |
okx | 480,58 mil. $ | 9,7 % |
bitget | 179,87 mil. $ | 3,6 % |
bybit | 167,03 mil. $ | 3,4 % |
bitunix | 95,23 mil. $ | 1,9 % |
lighter | 34,00 mil. $ | 0,7 % |
whitebit | 15,34 mil. $ | 0,3 % |
htx | 10,52 mil. $ | 0,2 % |
aster | 7,34 mil. $ | 0,1 % |
kraken | 2,40 mil. $ | 0,0 % |